XEM NHANH ĐÁP ÁN TỐT NGHIỆP THPT 2013
TRA CỨU ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2013
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LƠP 10 THPT 2013
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG 2013
Dự kiến đầu tháng 8 Đại học Điện lực sẽ công bố điểm chuẩn năm 2013.

Dưới đây là điểm chuẩn ĐH điện lực các năm 2009, 2010, 2011, 2012 mời các bạn tham khảo:
Năm 2009:
Năm 2011:
HỆ ĐẠI HỌC
HỆ CAO ĐẲNG
Năm 2011:
Năm 2012:

Mã trường: DDL
Dưới đây là điểm chuẩn ĐH điện lực các năm 2009, 2010, 2011, 2012 mời các bạn tham khảo:
Năm 2009:
| Các ngành đào tạo và xét NV2 |
Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn 2008 | Điểm chuẩn 2009 | Chỉ tiêu xét NV2 – 2009 | Điểm xét NV2 |
| Hệ Đại học | ||||||
| Hệ thống điện | 101 | 17,0 | 17.0 | |||
| Quản lý năng lượng | 101 | A | 17,0 | 17.0 | 10 | 18.0 |
| Nhiệt điện | 101 | A | 17,0 | 16.5 | 20 | 17.0 |
| Điện công nghiệp và dân dụng | 101 | A | 16.5 | 20 | 17.0 | |
| Công nghệ thông tin | 102 | 17,0 | 16.5 | |||
| Công nghệ tự động | 103 | 17,0 | 16.5 | |||
| Điện tử viễn thông | 104 | 17,0 | 17.0 | |||
| Công nghệ cơ khí | 107 | A | 17,0 | 16.0 | 20 | 16.0 |
| Công nghệ cơ điện tử | 108 | A | 17,0 | 16.0 | 20 | 16.0 |
| Quản trị kinh doanh | 109 | A | 17,0 | 16.0 | 25 | 16.0 |
| Tài chính ngân hàng | 110 | A | 17,0 | 16.0 | 10 | 17.0 |
| Kế toán | 111 | A | 17,0 | 16.0 | 15 | 17.0 |
| Hệ Cao đẳng | ||||||
| Hệ thống điện | C01 | A | 10,0 | 10.0 | 80 | 11.0 |
| Hệ thống điện(lớp học đặt tại Vinh, Nghệ An) | C01-1 | A | 10.0 | 60 | 11.0 | |
| Công nghệ thông tin | C02 | A | 10,0 | 10.0 | 60 | 10.0 |
| Nhiệt điện | C03 | A | 10,0 | 10.0 | 50 | 10.0 |
| Thuỷ điện | C04 | A | 10,0 | 10.0 | 60 | 10.0 |
| Công nghệ tự động | C05 | A | 10,0 | 10.0 | 60 | 11.0 |
| Quản lý năng lượng | C06 | A | 10,0 | 10.0 | 50 | 11.0 |
| Điện tử viễn thông | C07 | A | 10,0 | 10.0 | 40 | 11.0 |
| Công nghệ cơ khí | C08 | A | 10,0 | 10.0 | 60 | 10.0 |
| Công nghệ cơ điện tử | C09 | A | 10,0 | 10.0 | 60 | 10.0 |
| Quản trị kinh doanh | C10 | A | 10.0 | 60 | 10.0 | |
| Tài chính ngân hàng | C11 | A | 10.0 | 60 | 10.0 | |
| Kế toán | C12 | A | 10.0 | 60 | 10.0 | |
| Điện công nghiệp và dân dụng | C13 | A | 10.0 | 60 | 10.0 | |
Năm 2011:
HỆ ĐẠI HỌC
| STT | Ngành | Mã ngành | Điểm NV1 | Chỉ tiêu NV2 | Điểm nhận đơn NV2 | Ghi chú |
| 1 | Hệ thống điện | 101 | 17.0 | 40 | 17.0 | Xét khối A |
| 2 | Quản lý năng lượng | 101 | 16.0 | 10 | 16.5 | Xét khối A |
| 3 | Nhiệt điện | 101 | 15.5 | 25 | 16.0 | Xét khối A |
| 4 | Điện công nghiệp và dân dụng | 101 | 15.5 | 10 | 16.0 | Xét khối A |
| 5 | Điện hạt nhân | 101 | 15.5 | 40 | 15.5 | Xét khối A |
| 6 | Công nghệ thông tin | 105 | 15.5 | 0 | ||
| 7 | Công nghệ tự động | 106 | 15.5 | 0 | ||
| 8 | Điện tử viễn thông | 107 | 15.5 | 15 | 16.0 | Xét khối A |
| 9 | Công nghệ cơ khí | 108 | 15.5 | 35 | 15.5 | Xét khối A |
| 10 | Công nghệ Cơ điện tử | 109 | 15.5 | 30 | 15.5 | Xét khối A |
| 11 | Quản trị kinh doanh | 110 | 15.5 | 30 | 15.5 | Xét khối A |
| 12 | Tài chính ngân hàng | 111 | 16.0 | 25 | 16.5 | Xét khối A |
| 13 | Kế toán | 112 | 16.0 | 0 | ||
| Tổng số | 260 | |||||
HỆ CAO ĐẲNG
| STT | Ngành | Mã ngành | Điểm NV1 | Chỉ tiêu NV2 | Điểm nhận đơn NV2 | Ghi chú |
| 1 | Hệ thống điện (HTĐ) | C65 | 10.0 | 70 | 11.0 | Xét khối A |
| 2 | HTĐ (Lớp đặt ở ĐH Vinh) | C65NA | 10.0 | 40 | 10.0 | Xét khối A |
| 3 | HTĐ (Lớp đặt ở CĐSP Ninh Thuận) | C65NT | 10.0 | 40 | 10.0 | Xét khối A |
| 4 | Công nghệ thông tin | C66 | 10.0 | 40 | 10.0 | Xét khối A |
| 5 | Nhiệt điện | C67 | 10.0 | 40 | 10.0 | Xét khối A |
| 6 | Nhiệt điện (Lớp đặt ở CĐSP Ninh Thuận) | C67NT | 10.0 | 40 | 10.0 | Xét khối A |
| 7 | Thuỷ điện | C68 | 10.0 | 40 | 10.0 | Xét khối A |
| 8 | Điện công nghiệp và dân dụng | C69 | 10.0 | 40 | 10.0 | Xét khối A |
| 9 | Điện công nghiệp và dân dụng (Lớp đặt ở ĐH Vinh) | C69NA | 10.0 | 40 | 10.0 | Xét khối A |
| 10 | Công nghệ tự động | C70 | 10.0 | 40 | 10.0 | Xét khối A |
| 11 | Quản lý năng lượng | C71 | 10.0 | 40 | 10.0 | Xét khối A |
| 12 | Điện tử viễn thông | C72 | 10.0 | 30 | 10.0 | Xét khối A |
| 13 | Công nghệ cơ khí | C73 | 10.0 | 40 | 10.0 | Xét khối A |
| 14 | Công nghệ Cơ điện tử | C74 | 10.0 | 40 | 10.0 | Xét khối A |
| 15 | Quản trị kinh doanh | C75 | 10.0 | 40 | 10.0 | Xét khối A |
| 16 | Tài chính ngân hàng | C76 | 10.0 | 30 | 11.0 | Xét khối A |
| 17 | Kế toán doanh nghiệp | C77 | 10.0 | 30 | 11.0 | Xét khối A |
Năm 2011:
| Ngành | Mã ngành |
Điểm chuẩn NV1 |
Chỉ tiêu NV2 | Điểm xét NV2 |
Ghi chú |
| HỆ ĐẠI HỌC | |||||
| Hệ thống điện | 101 | 17.0 | 10 | 19.0 | Xét khối A |
| Điện công nghiệp và dân dụng | 101 | 16.0 | 10 | 18.0 | Xét khối A |
| Nhiệt điện | 101 | 15.5 | 20 | 16.0 | Xét khối A |
| Điện lạnh | 101 | 15.5 | 20 | 16.0 | Xét khối A |
| Điện hạt nhân | 101 | 15.5 | 20 | 16.0 | Xét khối A |
| Quản lý năng lượng | 104 | 16.0 | 10 | 18.5 | Xét khối A |
| Công nghệ thông tin | 105 | 15.5 | 10 | 17.0 | Xét khối A |
| Công nghệ tự động | 106 | 15.5 | 10 | 17.0 | Xét khối A |
| Điện tử viễn thông | 107 | 15.5 | 20 | 16.0 | Xét khối A |
| Kỹ thuật điện tử | 107 | 15.5 | 15 | 16.0 | Xét khối A |
| Điện tử y sinh | 107 | 15.5 | 15 | 16.0 | Xét khối A |
| Công nghệ cơ khí | 108 | 15.5 | 20 | 15.5 | Xét khối A |
| Công nghệ Cơ điện tử | 109 | 15.5 | 20 | 16.0 | Xét khối A |
| Quản trị kinh doanh A | 110 | 15.5 | 10 | 16.0 | |
| Quản trị kinh doanh D1 | 15.5 | 5 | 16.0 | ||
| Tài chính ngân hàng A | 111 | 16.0 | 10 | 19.0 | |
| Tài chính ngân hàng D1 | 16.0 | 5 | 19.0 | ||
| Kế toán A | 112 | 16.0 | 10 | 19.0 | |
| Kế toán D1 | 16.0 | 0 | |||
| HỆ CAO ĐẲNG | |||||
| Hệ thống điện (HTĐ) | C65 | 10.0 | 70 | 11.0 | Xét khối A |
| HTĐ (Lớp đặt ở Vinh) | C65NA | 10.0 | 40 | 10.0 | Xét khối A |
| Nhiệt điện | C66 | 10.0 | 40 | 10.0 | Xét khối A |
| Điện công nghiệp và dân dụng | C67 | 10.0 | 40 | 10.0 | Xét khối A |
| Điện công nghiệp và dân dụng (Lớp đặt ở Vinh) | C67NA | 10.0 | 40 | 10.0 | Xét khối A |
| Điện lạnh | C68 | 10.0 | 40 | 10.0 | Xét khối A |
| Thủy điện | C69 | 10.0 | 40 | 10.0 | Xét khối A |
| Quản lý năng lượng | C70 | 10.0 | 40 | 10.0 | Xét khối A |
| Công nghệ thông tin | C71 | 10.0 | 40 | 10.0 | Xét khối A |
| Công nghệ tự động | C72 | 10.0 | 40 | 10.0 | Xét khối A |
| Điện tử viễn thông | C73 | 10.0 | 40 | 10.0 | Xét khối A |
| Công nghệ cơ khí | C74 | 10.0 | 40 | 10.0 | Xét khối A |
| Công nghệ Cơ điện tử | C75 | 10.0 | 40 | 10.0 | Xét khối A |
| Quản trị kinh doanh | C76 | 10.0 | 40 | 10.0 | Xét khối A,D1 |
| Tài chính ngân hàng | C77 | 10.0 | 40 | 11.0 | Xét khối A,D1 |
| Tài chính ngân hàng (Lớp đặt ở Vinh) | C77NA | 10.0 | 40 | 10.0 | Xét khối A,D1 |
| Kế toán doanh nghiệp | C78 | 10.0 | 40 | 11.0 | Xét khối A,D1 |
| Kế toán doanh nghiệp (Lớp đặt ở Vinh) | C78NA | 10.0 | 40 | 10.0 | Xét khối A,D1 |
Năm 2012:
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | D81 | Quản trị doanh nghiệp | A | 15.5 | |
| 2 | D510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A | 15.5 | |
| 3 | D510201 | Công nghệ kĩ thuật cơ khí | A | 15.5 | |
| 4 | D510302 | Công nghệ kĩ thuật điện tử truyền thông với các chuyên ngành: Điện tử viễn thông, Kỹ thuật điện tử | A | 15.5 | |
| 5 | D510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A | 16 | |
| 6 | D31 | Công nghệ phần mềm | A | 15.5 | |
| 7 | D32 | Thương mại điện tử | A | 15.5 | |
| 8 | D22 | Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị | A | 15.5 | |
| 9 | D21 | Quản lý năng lượng | A | 15.5 | |
| 10 | D15 | Xây dựng công trình điện | A | 15.5 | |
| 11 | D16 | Điện hạt nhân | A | 18 | |
| 12 | D13 | Nhiệt điện | A | 15.5 | |
| 13 | D14 | Điện lạnh | A | 15.5 | |
| 14 | D12 | Điện công nghiệp và dân dụng | A | 16 | |
| 15 | D11 | Hệ thống điện | A | 18 | |
| 16 | D82 | Quản trị du lịch khách sạn | A | 15.5 | |
| 17 | D340201 | Tài chính ngân hàng | A | 16.5 | |
| 18 | D340301 | Kế toán | A | 17 | |
| 19 | C11 | Hệ thống điện | A | 12 | Cao đẳng |
| 20 | C11NA | Hệ thống điện (Lớp đặt ở Vinh) | A | 11 | Cao đẳng |
| 21 | C12 | Điện công nghiệp và dân dụng | A | 11.5 | Cao đẳng |
| 22 | C12NA | Điện công nghiệp và dân dụng (Lớp đặt ở Vinh) | A | 10 | Cao đẳng |
| 23 | C13 | Nhiệt điện | A | 10 | Cao đẳng |
| 24 | C14 | Điện lạnh | A | 10 | Cao đẳng |
| 25 | C15 | Xây dựng công trình điện | A | 10 | Cao đẳng |
| 26 | C16 | Thủy điện | A | 10 | Cao đẳng |
| 27 | C21 | Quản lý năng lượng | A | 10 | Cao đẳng |
| 28 | C22 | Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị | A | 10 | Cao đẳng |
| 29 | C31 | Công nghệ phần mềm | A | 11 | Cao đẳng |
| 30 | C510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A | 11.5 | Cao đẳng |
| 31 | C510302 | Công nghệ kĩ thuật điện tử truyền thông (Điện tử viễn thông) | A | 11 | Cao đẳng |
| 32 | C510201 | Công nghệ kĩ thuật cơ khí | A | 10 | Cao đẳng |
| 33 | C510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A | 10 | Cao đẳng |
| 34 | C81 | Quản trị doanh nghiệp | A | 11 | Cao đẳng |
| 35 | C82 | Quản trị du lịch khách sạn | A | 10 | Cao đẳng |
| 36 | C82NA | Quản trị du lịch khách sạn ((Lớp đặt ở Vinh) | A | 10 | Cao đẳng |
| 37 | C91 | Tài chính ngân hàng | A | 11.5 | Cao đẳng |
| 38 | C91NA | Tài chính ngân hàng (Lớp đặt ở Vinh) | A | 10 | Cao đẳng |
| 39 | C101 | Kế toán | A | 12.5 | Cao đẳng |
| 40 | C101NA | Kế toán (Lớp đặt ở Vinh) | A | 10 | Cao đẳng |
| 41 | D81 | Quản trị doanh nghiệp | D1 | 16 | |
| 42 | D82 | Quản trị du lịch khách sạn | D1 | 16 | |
| 43 | D340201 | Tài chính ngân hàng | D1 | 17.5 | |
| 44 | D340301 | Kế toán | D1 | 18 | |
| 45 | C81 | Quản trị doanh nghiệp | D1 | 11.5 | Cao đẳng |
| 46 | C82 | Quản trị du lịch khách sạn | D1 | 10.5 | Cao đẳng |
| 47 | C82NA | Quản trị du lịch khách sạn ((Lớp đặt ở Vinh) | D1 | 10.5 | Cao đẳng |
| 48 | C91 | Tài chính ngân hàng | D1 | 12 | Cao đẳng |
| 49 | C91NA | Tài chính ngân hàng (Lớp đặt ở Vinh) | D1 | 10.5 | Cao đẳng |
| 50 | C101 | Kế toán | D1 | 12.5 | Cao đẳng |
| 51 | C101NA | Kế toán (Lớp đặt ở Vinh) | D1 | 10.5 | Cao đẳng |
Bạn muốn biết tỷ lệ chọi của trường mình dự thi nhanh nhất?
Hãy soạn tin: CHOI MãTrường Năm gửi 6579
Ghi chú: Năm mặc định là 2013
Ví dụ: Để tra tỷ lệ chọi năm 2013 của trường Đại học Điện Lực, soạn tin:
CHOI DDL 2013 gửi 6579 hoặc CHOI DDL gửi 6579
Để biết tỷ lệ chọi các năm trước của Đại học Điện Lực.
Soạn tin: TL Mã trường năm gửi 6579
Ví dụ: Bạn muốn biết tỷ lệ chọi năm 2012 của trường Đại học Điện Lực. Soạn tin:
CHOI DDL 2012 gửi 6579
Hãy soạn tin: CHOI MãTrường Năm gửi 6579
Ghi chú: Năm mặc định là 2013
Ví dụ: Để tra tỷ lệ chọi năm 2013 của trường Đại học Điện Lực, soạn tin:
CHOI DDL 2013 gửi 6579 hoặc CHOI DDL gửi 6579
Để biết tỷ lệ chọi các năm trước của Đại học Điện Lực.
Soạn tin: TL Mã trường năm gửi 6579
Ví dụ: Bạn muốn biết tỷ lệ chọi năm 2012 của trường Đại học Điện Lực. Soạn tin:
CHOI DDL 2012 gửi 6579


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét