XEM NHANH ĐÁP ÁN TỐT NGHIỆP THPT 2013
TRA CỨU ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2013
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LƠP 10 THPT 2013
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG 2013
Điểm chuẩn của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội hiện chưa có mời các bạn tham khảo điểm chuẩn các năm trước.
Dưới đây tổng hợp điểm chuẩn của Đại học Công nghiệp Hà Nội các năm 2009, 2010, 2011, 2012
Năm 2009:
Năm 2010:
HỆ ĐẠI HỌC
HỆ CAO ĐẲNG
Chỉ tiêu và mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đợt 2 (NV2):
HỆ ĐẠI HỌC
HỆ CAO ĐẲNG
Năm 2011:
Năm 2012
Điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 (NV1)
II. Các ngành xét tuyển nguyện vọng đợt 2 (NV2)
Bạn muốn biết tỷ lệ chọi của trường mình dự thi nhanh nhất?
Hãy soạn tin: CHOI MãTrường Năm gửi 6579
Ghi chú: Năm mặc định là 2013
Ví dụ: Để tra tỷ lệ chọi năm 2013 của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, soạn tin:
CHOI DCN 2013 gửi 6579 hoặc CHOI DCN gửi 6579
Để biết tỷ lệ chọi các năm trước của Đại học Công nghiệp Hà Nội?
Soạn tin: TL Mã trường năm gửi 6579
Ví dụ: Bạn muốn biết tỷ lệ chọi năm 2012 của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Soạn tin:
CHOI DCN 2012 gửi 6579
Dưới đây tổng hợp điểm chuẩn của Đại học Công nghiệp Hà Nội các năm 2009, 2010, 2011, 2012

Năm 2009:
| Các ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn 2009 | Điểm xét NV2 | Chỉ tiêu NV2 |
| Hệ Đại học | |||||
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 101 | A | 18,5 | ||
| Công nghệ cơ điện tử | 102 | A | 18,5 | ||
| Công nghệ kỹ thuật ôtô | 103 | A | 17,0 | 18,0 | 20 |
| Công nghệ kỹ thuật điện | 104 | A | 17,0 | 18,0 | 50 |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử | 105 | A | 18,5 | ||
| Khoa học máy tính | 106 | A | 17,0 | 18,0 | 20 |
| Kế toán | 107 | A, D1 | 18,5 | ||
| Công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh | 108 | A | 15,0 | 17,0 | 20 |
| Quản trị kinh doanh | 109 | A, D1 | 17,0 | 18,0 | 80 |
| Quản trị kinh doanh du lịch – khách sạn | 129 | A, D1 | 15,0 | 16,0 | 60 |
| Công nghệ may | 110 | A | 15,0 | 16,0 | 45 |
| Thiết kế thời trang | 111 | A, B | 15,0 | 16,0 | 80 |
| Công nghệ hóa học | 112 | A | 17,0 | ||
| B | 20,0 | ||||
| Hệ thống thông tin | 126 | A | 16,0 | 17,0 | 80 |
| Kỹ thuật phần mềm | 136 | A | 16,0 | 17,0 | 30 |
| Công nghệ tự động hóa | 124 | A | 17,5 | ||
| Tài chính ngân hàng | 127 | A, D1 | 17,0 | 18,0 | 30 |
| Việt Nam học (hướng dẫn du lịch) | 139 | D1 | 15,0 | 15,0 | 80 |
| Tiếng Anh (đã nhân hệ số 2) | 118 | D1 | 22,0 | 23,0 | 120 |
| Hệ Cao đẳng | |||||
| Cơ khí chế tạo | C01 | A | 11,5 | 12,0 | 320 |
| Cơ điện tử | C02 | A | 10,0 | 10,0 | 100 |
| Động lực | C03 | A | 10,0 | 10,0 | 150 |
| Kỹ thuật điện | C04 | A | 10,0 | 10,0 | 310 |
| Điện tử | C05 | A | 10,0 | 10,0 | 210 |
| Tin học | C06 | A | 10,0 | 10,0 | 310 |
| Kế toán | C07 | A,D1 | 12,0 | 12,0 | 450 |
| Kỹ thuật Nhiệt | C08 | A | 10,0 | 10,0 | 75 |
| Quản trị kinh doanh | C09 | A,D1 | 10,5 | 10,5 | 155 |
| Công nghệ cắt may | C10 | A,V,H | 10,0 | 10,0 | 75 |
| Công nghệ cắt may | C10 | B | 11,0 | 11,0 | |
| Thiết kế thời trang | C11 | A,V,H | 10,0 | 10,0 | 75 |
| Thiết kế thời trang | C11 | B | 11,0 | 11,0 | |
| Công nghệ Hóa vô cơ | C12 | A | 10,0 | 10,0 | 75 |
| Công nghệ Hóa vô cơ | C12 | B | 11,0 | 11,0 | |
| Công nghệ Hóa hữu cơ | C13 | A | 10,0 | 10,0 | 75 |
| Công nghệ Hóa hữu cơ | C13 | B | 11,0 | 11,0 | |
| Công nghệ Hóa phân tích | C14 | A | 10,0 | 10,0 | 75 |
| Công nghệ Hóa phân tích | C14 | B | 11,0 | 11,0 | |
| Cơ điện | C19 | A | 10,0 | 10,0 | 150 |
HỆ ĐẠI HỌC
| Khối | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn NV1 |
| A | 101 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 16,0 |
| A | 102 | Công nghệ cơ điện tử | 16,0 |
| A | 103 | Công nghệ kỹ thuật ôtô | 15,5 |
| A | 104 | Công nghệ kỹ thuật điện | 15,0 |
| A | 105 | Công nghệ kỹ thuật điện tử | 15,0 |
| A | 106 | Khoa học máy tính | 15,0 |
| A | 107 | Kế toán | 16,5 |
| D1 | 107 | Kế toán | 16,0 |
| A | 108 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt – lạnh | 14,0 |
| A,D1 | 109 | Quản trị kinh doanh | 15,5 |
| A | 110 | Công nghệ may | 13,0 |
| A | 111 | Thiết kế thời trang | 13,0 |
| A | 112 | Công nghệ hóa học | 13,0 |
| D1 | 118 | Tiếng Anh (đã nhân hệ số 2 môn Tiếng Anh) | 19,0 |
| A | 124 | Công nghệ tự động hóa | 16,0 |
| A | 126 | Hệ thống thông tin | 15,0 |
| A | 127 | Tài chính ngân hàng | 16,5 |
| D1 | 127 | Tài chính ngân hàng | 16,0 |
| A, D1 | 129 | Quản trị kinh doanh du lịch khách sạn | 13,0 |
| A | 136 | Kỹ thuật phần mềm | 15,0 |
| D1 | 139 | Việt Nam học (hướng dẫn du lịch) | 13,0 |
| Khối | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn NV1 |
| A | C01 | Cơ khí chế tạo | 10,0 |
| A | C02 | Cơ điện tử | 10,0 |
| A | C03 | Động lực | 10,0 |
| A | C04 | Kỹ thuật điện | 10,0 |
| A | C05 | Điện tử | 10,0 |
| A | C06 | Tin học | 10,0 |
| A,D1 | C07 | Kế toán | 10,0 |
| A | C08 | Kỹ thuật nhiệt | 10,0 |
| A,D1 | C09 | Quản trị kinh doanh | 10,0 |
| A,V,H | C10 | Công nghệ cắt may | 10,0 |
| B | C10 | Công nghệ cắt may | 10,0 |
| A,V,H | C11 | Thiết kế thời trang | 10,0 |
| B | C11 | Thiết kế thời trang | 10,0 |
| A | C12 | Công nghệ hóa vô cơ | 10,0 |
| B | C12 | Công nghệ hóa vô cơ | 10,0 |
| A | C13 | Công nghệ hóa hữu cơ | 10,0 |
| B | C13 | Công nghệ hóa hữu cơ | 10,0 |
| A | C14 | Công nghệ hóa phân tích | 10,0 |
| B | C14 | Công nghệ hóa phân tích | 10,0 |
| A | C19 | Cơ điện | 10,0 |
Chỉ tiêu và mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đợt 2 (NV2):
HỆ ĐẠI HỌC
| Khối | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu NV2 | Điểm nhận hồ sơ |
| A | 104 | Công nghệ kỹ thuật điện | 50 | ≥ 15,5 |
| A | 105 | Công nghệ kỹ thuật điện tử | 150 | ≥ 15,5 |
| A | 106 | Khoa học máy tính | 150 | ≥ 15,5 |
| A | 126 | Hệ thống thông tin | 30 | ≥ 15,5 |
| A | 136 | Kỹ thuật phần mềm | 75 | ≥ 15,5 |
| A | 112 | Công nghệ hóa học | 120 | ≥ 13,5 |
| B | 112 | Công nghệ hóa học | ≥ 14,5 | |
| A,D1 | 129 | Quản trị kinh doanh du lịch khách sạn | 60 | ≥ 14,0 |
| A | 110 | Công nghệ may | 60 | ≥ 13,5 |
| A | 111 | Thiết kế thời trang | 50 | ≥ 13,5 |
| D1 | 139 | Việt Nam học (hướng dẫn du lịch) | 90 | ≥ 13,5 |
| D1 | 118 | Tiếng Anh (đã nhân hệ số 2 môn tiếng Anh) | 70 | ≥ |
| Khối | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu NV2 | Điểm nhận hồ sơ |
| A | C01 | Cơ khí chế tạo | 100 | ≥ 10,0 |
| A | C02 | Cơ điện tử | 180 | ≥ 10,0 |
| A | C03 | Động lực | 250 | ≥ 10,0 |
| A | C04 | Kỹ thuật điện | 320 | ≥ 10,0 |
| A | C05 | Điện tử | 300 | ≥ 10,0 |
| A | C06 | Tin học | 260 | ≥ 10,0 |
| A,D1 | C07 | Kế toán | 600 | ≥ 10,0 |
| A | C08 | Kỹ thuật nhiệt | 100 | ≥ 10,0 |
| A,D1 | C09 | Quản trị kinh doanh | 200 | ≥ 10,0 |
| A,V,H | C10 | Công nghệ cắt may | 150 | ≥ 10,0 |
| A,V,H | C11 | Thiết kế thời trang | 150 | ≥ 10,0 |
| A | C12 | Công nghệ hóa vô cơ | 150 | ≥ 10,0 |
| B | C12 | Công nghệ hóa vô cơ | ≥ 11,0 | |
| A | C13 | Công nghệ Hoá hữu cơ | 150 | ≥ 10,0 |
| B | C13 | Công nghệ Hoá hữu cơ | ≥ 11,0 | |
| A | C14 | Công nghệ Hoá phân tích | 150 | ≥ 10,0 |
| B | C14 | Công nghệ Hoá phân tích | ≥ 11,0 | |
| A | C19 | Cơ điện | 250 | ≥ 10,0 |
| Ngành, chuyên ngành học | Mã ngành | Khối thi |
Điểm NV1 (HSPT KV3) | SL tuyển NV2 | Điểm nhận hồ sơ NV2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Các ngành đào tạo Đại học: | |||||
| - Công nghệ kĩ thuật Cơ khí | 101 | A | 15,5 | ≥15,5 | |
| - Công nghệ kĩ thuật Cơ điện tử | 102 | A | 15,5 | ||
| - Công nghệ kĩ thuật Ôtô | 103 | A | 15,0 | ||
| - Công nghệ kĩ thuật Điện, điện tử | 104 | A | 15,0 | 50 | ≥15 |
| - Công nghệ kĩ thuật Nhiệt | 108 | A | 13,0 | ||
| - Công nghệ điều khiển và tự động hoá | 124 | A | 15,5 | ||
| - Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông | 105 | A | 15,0 | 100 | ≥15 |
| - Khoa học máy tính | 106 | A | 13,5 | 100 | ≥13,5 |
| - Hệ thống thông tin | 126 | A | 13,5 | ||
| - Kĩ thuật phần mềm | 136 | A | 13,5 | 50 | ≥13,5 |
| - Kế toán | 107 | A/D1 | 17/16,5 | ||
| - Tài chính – Ngân hàng | 127 | A/D1 | 17/16,5 | ||
| - Quản trị kinh doanh | 109 | A/D1 | 15,5/15 | ||
| - Quản trị kinh doanh du lịch | 129 | A/D1 | 14/14 | 50 | ≥14/14 |
| - Việt Nam học (hướng dẫn du lịch) | 139 | D1 | 13 | 100 | ≥13 |
| - Công nghệ May | 110 | A | 13 | 20 | ≥13 |
| - Công nghệ kĩ thuật hoá học | 112 | A,B | 13/14 | 80 | ≥13/14 |
| - Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh hệ số 2) | 118 | D1 | 19,5 | 70 | ≥19,5 |
| Các ngành đào tạo Cao đẳng: | |||||
| - Công nghệ chế tạo máy | C01 | A | 10 | 350 | ≥10 |
| - Công nghệ kĩ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ điện tử) | C02 | A | 10 | 200 | ≥10 |
| - Công nghệ kĩ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ điện | C19 | A | 10 | 100 | ≥10 |
| - Công nghệ kĩ thuật ô tô | C03 | A | 10 | 350 | ≥10 |
| - Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử (Kĩ thuật điện) | C04 | A | 10 | 400 | ≥10 |
| - Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông | C05 | A | 10 | 400 | ≥10 |
| - Tin học ứng dụng | C06 | A | 10 | 400 | ≥10 |
| - Kế toán | C07 | A,D1 | 10 | 900 | ≥10 |
| - Quản trị kinh doanh | C09 | A,D1 | 10 | 300 | ≥10 |
| - Công nghệ kĩ thuật nhiệt | C08 | A | 10 | 100 | ≥10 |
| - Công nghệ may | C10 | A,B,V,H | AVH:10 B;11 |
150 | ≥10 ≥11 |
| - Công nghệ may và Thiết kế thời trang | C11 | A,B,V,H | AVH:10 B;11 |
150 | ≥10 ≥11 |
| - Công nghệ kĩ thuật hoá học, gồm các chuyên ngành: | |||||
| + Hoá vô cơ | C12 | A,B | 10/11 | 200 | ≥10/11 |
| + Hoá hữu cơ | C13 | A,B | 10/11 | 100 | ≥10/11 |
| + Hoá phân tích | C14 | A,B | 10/11 | 200 | ≥10/11 |
Năm 2012
Điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 (NV1)
| STT | Khối | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn (KV3) |
| 1 | A | D510201 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | 15,0 |
| 2 | A | D510203 | Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | 15,0 |
| 3 | A | D510205 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 15,0 |
| 4 | A | D510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử (chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Điện) | 15,0 |
| 5 | A | D510302 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử, truyền thông (Gồm 3 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện tử tin học, Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | 14,0 |
| 6 | A | D480101 | Khoa học máy tính | 13,5 |
| 7 | A | D340301 | Kế toán | 16,5 |
| 8 | D1 | D340301 | Kế toán | 16,5 |
| 9 | A | D510206 | Công nghệ kỹ thuật Nhiệt | 13,0 |
| 10 | A | D340101 | Quản trị kinh doanh | 16,0 |
| 11 | D1 | D340101 | Quản trị kinh doanh | 16,0 |
| 12 | A | D540204 | Công nghệ May | 13,0 |
| 13 | A | D540205 | Công nghệ May (chuyên ngành: Thiết kế thời trang) | 13,0 |
| 14 | A | D510401 | Công nghệ kỹ thuật Hóa (Gồm 3 chuyên ngành: Công nghệ hóa vô cơ, Công nghệ hóa hữu cơ, Công nghệ hóa phân tích) | 13,0 |
| 15 | D1 | D220201 | Ngôn ngữ Anh (có tính hệ số 2 môn Tiếng Anh) | 20,0 |
| 16 | A | D510303 | Công nghệ điều khiển và tự động hóa | 16,0 |
| 17 | A | D480104 | Hệ thống thông tin | 13,5 |
| 18 | A | D340201 | Tài chính ngân hàng | 16,5 |
| 19 | D1 | D340201 | Tài chính ngân hàng | 16,5 |
| 20 | A | D340102 | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Du lịch) | 14,5 |
| 21 | D1 | D340102 | 14,5 | |
| 22 | A | D480103 | Kỹ thuật phần mềm | 13,5 |
| 23 | D1 | D220113 | Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) | 13,5 |
II. Các ngành xét tuyển nguyện vọng đợt 2 (NV2)
| STT | Khối | Mã ngành | Tên ngành | Số lượng cần tuyển Đợt 2 | Điểm điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển Đợt 2 |
| 1 | A | D510302 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử, truyền thông (Gồm 3 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện tử tin học, Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | 130 | ≥14,0 |
| 2 | A | D480101 | Khoa học máy tính | 40 | ≥13,5 |
| 3 | A | D480104 | Hệ thống thông tin | 20 | ≥13,5 |
| 4 | A | D480103 | Kỹ thuật phần mềm | 20 | ≥13,5 |
| 5 | A | D340102 | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Du lịch) | 35 | ≥15,0 |
| 6 | D1 | ||||
| 7 | D1 | D220113 | Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) | 90 | ≥13,5 |
| 8 | A | D510206 | Công nghệ kỹ thuật Nhiệt | 20 | ≥13,0 |
| 9 | A | D540205 | Công nghệ May (chuyên ngành: Thiết kế thời trang) | 50 | ≥13,0 |
| 10 | A | D510401 | Công nghệ kỹ thuật Hóa (Gồm 3 chuyên ngành: Công nghệ hóa vô cơ, Công nghệ hóa hữu cơ, Công nghệ hóa phân tích) | 160 | ≥13,0 |
| 11 | B | ≥14,0 |
Bạn muốn biết tỷ lệ chọi của trường mình dự thi nhanh nhất?
Hãy soạn tin: CHOI MãTrường Năm gửi 6579
Ghi chú: Năm mặc định là 2013
Ví dụ: Để tra tỷ lệ chọi năm 2013 của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, soạn tin:
CHOI DCN 2013 gửi 6579 hoặc CHOI DCN gửi 6579
Để biết tỷ lệ chọi các năm trước của Đại học Công nghiệp Hà Nội?
Soạn tin: TL Mã trường năm gửi 6579
Ví dụ: Bạn muốn biết tỷ lệ chọi năm 2012 của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Soạn tin:
CHOI DCN 2012 gửi 6579


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét