TRA CỨU ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2013
XEM NHANH ĐÁP ÁN TỐT NGHIỆP THPT 2013
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LƠP 10 THPT 2013
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG 2013
Dự kiến ti lệ chọi của Đại học Công Đoàn trong kỳ thi tuyển sinh đại học và cao đẳng năm 2013 sẽ được công bố chính thức vào tuần thứ 3 của tháng 4 năm 2013.Dưới đây là tỉ lệ chọi đại học Công Đoàn năm 2012:
| Trường Đại học Công Đoàn | Mã trường: LDA | |||||||
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu ĐH | Chỉ tiêu CĐ | Số người ĐKDT | Số người đến thi | Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT) | Tỷ lệ chọi (theo số người đến thi) |
| 1 | Toàn trường | 2200 | 20103 | 1/9.14 | ||||
Tỉ lệ chọi đại học Công Đoàn năm 2011
| Trường: Đại học Công Đoàn | Mã trường: LDA | |||||||
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu ĐH | Chỉ tiêu CĐ | Số người ĐKDT | Số người đến thi | Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT) | Tỷ lệ chọi (theo số người đến thi) |
| 1 | 1900 | 200 | 18200 | 9.58 | ||||
| 2 | C | 200 | ||||||
| 3 | 101 | - B | ||||||
| 4 | C65 | - Qu | ||||||
| 5 | 506 | + N | ||||||
| 6 | C66 | - K | ||||||
| 7 | Tài chính Ngân Hàng | |||||||
| 8 | - X | |||||||
| 9 | - C | |||||||
| 10 | - Lu | |||||||
| 11 | C67 | - T | ||||||
| 12 | Các ngành đào tạo đại học: | 1900 | ||||||
| 13 | 101 | - Bảo hộ lao động | ||||||
| 14 | - Quản trị kinh doanh: | |||||||
| 15 | 408 | + Nếu thi Toán, Lí, Hoá | ||||||
| 16 | 506 | + Nếu thi Toán, Văn, Anh văn | ||||||
| 17 | - Quản trị Nhân lực | |||||||
| 18 | - Kế toán: | |||||||
| 19 | - Tài chính - Ngân hàng | |||||||
| 20 | - Xã hội học | |||||||
| 21 | 505 | + Nếu thi Văn, Sử, Địa | ||||||
| 22 | - Công tác xã hội | |||||||
| 23 | - Luật | |||||||
| 24 | Các ngành đào tạo Cao đẳng: | 200 | ||||||
| 25 | C65 | - Quản trị kinh doanh | ||||||
| 26 | C66 | - Kế toán | ||||||
| 27 | C67 | - Tài chính – Ngân hàng | ||||||


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét